Hanna HI2030-02 Edge multiinstrument
kr 11 153,00
(kr 13 941,25 inkl. mva)
Konduktivitetsmåler (EC) med mulighet for måling av en rekke parametre.
Beskrivelse
Hanna HI2030 Edge multiinstrument
Hanna HI2030 Edge er et multiinstrument som både kan benyttes som stasjonær eller bærbar modell. Måleren leveres komplett for måling av konduktivitet, men har mulighet for å bytte elektrode for måling av pH eller oppløst oksygen (DO) (disse elektroden er ikke inkludert og må kjøpes som tilbehør). Måleinstrumentet har oppladbare batterier, USB-port for eksportering av måledata samt mulighet for datalogging opptil 1000 målinger. Informasjon om forrige gjennomførte kalibrering er lagret direkte i sensoren, og inkluderer informasjon om dato, tid og buffere benyttet. Hvis man kobler til sensoren er informasjonen automatisk overført (GLP). Måleren har touch tastatur og veggmontert holder om man ønsker å henge måleren på veggen i stedet for å ha den stående i holderen på bordet. Følgende utstyr leveres med måleren:
- 1 stk HI2030 Edge oksygenmåler
- 1 stk HI763100 ledningsevneprobe
- 4 stk engangsbuffere med verdi 1413 μS/cm
- 2 stk engangsbuffere med verdi 12,88 mS/cm
- 2 stk engangsbuffere med verdi 5 mS/cm
- 2 stk engangsløsninger for elektroderens
MERK: For å benytte måleren for måling av pH eller oksygen (DO), kreves kjøp av eksterne elektroder som ikke medfølger til vanlig. Dette er Hanna HI11310 for pH-måling og Hanna HI764080 for oksygenmåling.
Måleren har følgende spesifikasjoner:
Måleområde konduktivitet (EC): | 0,00 til 29,99 μS/cm; 30,0 til 299,9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3,00 til 29,99 mS/cm; 30,0 til 200,0 mS/cm; opp til 500,0 mS/cm absolutt |
Oppløsning konduktivitet (EC): | 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm |
Nøyaktighet konduktivitet (EC): | ± 1% av lesning ±(1 tegn eller 0,05 μS/cm, det som er størst gjelder) |
Kalibrering: | 6 standarder: 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm |
Måleområde for TDS: | 0,00 til 14,99 mg/L (ppm); 15,0 til 149,9 mg/L (ppm); 150 til 1499 mg/L (ppm); 1,50 til 14,99 g/L; 15,0 til 100,0 g/L; opp til 400,0 g/L absolutt TDS ved bruk av 0.80 konverteringsfaktor |
Oppløsning for TDS: | 0,01 mg/L (ppm); 0,1 mg/L (ppm); 1 (ppm); 0,01 g/L; 0,1 g/L |
Nøyaktighet for TDS: | ±1% av lesning ±(0,03 ppm eller 1 tegn, det som er størst gjelder) |
Måleområde for salinitet: | 0,0 til 400,0 % NaCl; 2,00 til 42,00 PSU; 0,0 til 80,0 g/L |
Oppløsning for salinitet: | 0,1 % NaCl; 0,01 PSU; 0,01 g/L |
Nøyaktighet for salinitet: | ±1% av lesning |
Måleområde temperatur*: | -20,0 til 120,0 °C |
Reelt måleområde temperatur: | 0,0 til 50,0 °C (*blir begrenset av proben til mindre område) |
Oppløsning temperatur: | 0,1 °C |
Nøyaktighet temperatur: | ± 0,5 °C |
Logging: | 1000 plasser |
Temperatur kompensasjon: | Automatisk temperatur kompensasjon (ATC) |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 3 kg |
---|---|
Produsent | |
Ekstern/intern elektrode | Ekstern |
Håndholdt/stasjonær: | Håndholdt, Stasjonær |
Tilkobling | 3,5 mm jackplugg |
Velg kabellengde | 1 meter |
Velg parameter | Ledningsevne/konduktivitet, Salinitet, TDS, Temperatur |